<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>مسعود بُربُر</title>
	<link>http://www.masoudborbor.com/wp</link>
	<description>پايگاه اينترنتي نوشتارهاي مسعود بُربُر</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Sep 2008 20:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>نگاه بانی ِ همیشگی ِ هیچ چیز و همه چیز</title>
		<description>BubbleShare: Share photos - Create and Share Crafts
رامسر - دوازدهم تا پانزدهم شهریورماه 1387


چه قدر زمان می شود که فریضه ی در دفترهایم، یادداشت روزانه نوشتن را به جا نیاورده ام؟ بهانه گیری کنم؟ رسانه نگاری (وب نویسی و روزنامه نگاری)، کار، زندگی، یارانم، ... بهانه است!
رامسر بودیم با لادن، ...</description>
		<link>http://www.masoudborbor.com/wp/1387/06/17/207/</link>
			</item>
	<item>
		<title>زادروز</title>
		<description>باغ ایرانی، سروها در دو ردیف، تلالو آب. از میان سروها قدم می زنم. تصویر بانو آن سوی آب می رقصد. برقابرق نور، شادمانه ترش می کند. در حجره های دو سوی باغ تصویر یارانی به ذهنم می آید که دست هم را می فشرند، لبخند می زنند و شادخواری ...</description>
		<link>http://www.masoudborbor.com/wp/1387/06/10/205/</link>
			</item>
	<item>
		<title>اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت: روند نزولی رشد اقتصادی تا ۱۳۹۰</title>
		<description>پایان هفته گذشته، خبر بالارفتن شاخص بازارهای سهام جهان به دلیل بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا و افزایش نرخ رشد اقتصادی آن، همزمان شد با خبر روند نزولی رشد اقتصادی ایران تا سال 1390. هفته گذشته بازارهای سهام جهان شاهد رشد شاخص ها بودند. علت این امر تجدیدنظر در نرخ رشد ...</description>
		<link>http://www.masoudborbor.com/wp/1387/06/09/204/</link>
			</item>
	<item>
		<title>اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت: آماده باش اقتصادی برای زایمانی تازه</title>
		<description>درحالی که رییس مجلس هشتم، دولت را به دلیل تورم روزافزون به باد انتقاد گرفت، هفته گذشته اقتصاد ایران آماده زایمان نوزاد درشتی  شد که البته نخستین محصول فشار تورم بر اقتصاد کشور نبود. كمتر از چهار دهه پيش ريال ايران، يك پول پرقدرت در بازار داخل بود و ...</description>
		<link>http://www.masoudborbor.com/wp/1387/06/02/203/</link>
			</item>
	<item>
		<title>اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت: خوابی که تعبیر نشد</title>
		<description>تقویت جهانی دلار، پایان روند صعودي نفت و افتادن بهاي آن در منحني نزولي و بالاخره تبعيت بازار فلزات مهم به ويژه طلا و فولاد از بازار نفت در منحني نزولي، در حالی قیمت دلار را به 960 تومان  رساند که مردان دولت نهم خواب دیگری برای اقتصادمان دیده ...</description>
		<link>http://www.masoudborbor.com/wp/1387/05/26/201/</link>
			</item>
	<item>
		<title>غار دانیال</title>
		<description>غار دانیال در نزدیکی متل قو (غرب مازندران) - 25 مرداد ماه 1387 با لادن و یارانم - نگاره ها همه از دیگر یاران همراهم در برنامه است، من نگاره برداری نکرده ام.

BubbleShare: Share photos - Create and Share Crafts

از هر چه در این سفر هم که گذشته باشم، زادروزت ...</description>
		<link>http://www.masoudborbor.com/wp/1387/05/25/206/</link>
			</item>
	<item>
		<title>گرجستان در گیر دو جبهه</title>
		<description>

 </description>
		<link>http://www.masoudborbor.com/wp/1387/05/21/200/</link>
			</item>
	<item>
		<title>اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت: لطفا کار جدیدی انجام ندهید!</title>
		<description>در حالی که اقتصاد ایران هنوز در شوک حاصل از اعلام احتمال کاهش نرخ ارز به سر می برد، وزیر پیشنهادی اقتصاد آن را منتفی دانست. اقتصادی که تن رنجورش هنوز از عواقب طرح تثبیت قیمت ها، سهمیه بندی بنزین و تعیین دستوری نرخ سود بانکی  رنج می برد و ...</description>
		<link>http://www.masoudborbor.com/wp/1387/05/18/199/</link>
			</item>
	<item>
		<title>اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت: دولت و اقتصاد، علیه یکدیگر</title>
		<description>با آن که الهام سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران تاکید کرد توتال از ایران نرقته است اما رسانه ها توافقنامه بين ايران و روسيه در پروژه‌هاي نفتي و گازي را جایگزینی توتال با شرکت نفت روسی تعبیر کردند. توافقنامه دوجانبه همكاري‌هاي نفتي و گازي ايران و روسيه عصر روز يكشنبه ...</description>
		<link>http://www.masoudborbor.com/wp/1387/04/28/198/</link>
			</item>
	<item>
		<title>اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت: تورم، سوار بر موشک های ایرانی</title>
		<description>رشد هرساله نرخ بالای تورم در اثر سیاست های غلط و افزایش نقدینگی در حالی رخ می دهد که شلیک آزمایشی موشک های ایرانی در پایان هفته گذشته بار دیگر بهای نفت را در بازارهای جهانی به شدت افزایش داد. پس از آنکه در ساعات اولیه شلیک موشک های ایرانی ...</description>
		<link>http://www.masoudborbor.com/wp/1387/04/22/197/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
